当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 直播 > 比埃托直播

比埃托资料

  • 比埃托头像,比埃托图片

    名字:比埃托

    全名:Luciano Darío Vietto

    英文名:Luciano Vietto

    预计身价:230(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:
  • 所在国家:阿根廷
  • 出生日期:1993-12-05
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:174cm
  • 体重:73kg
  • 球衣:28
  • 年纪:33岁

比埃托技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 胡拜尔库迪西亚 1 1 0 0 0 0
2022/2023 利雅得新月 29 19 8 2 2 0
2022/2023 利雅得青年 1 1 0 0 0 0
2021/2022 利雅得青年 9 6 3 2 1 0
2021/2022 利雅得新月 14 9 3 3 1 0
2020/2021 利雅得新月 34 28 6 4 6 0
2020/2021 葡萄牙体育 5 4 1 2 2 0
2019/2020 利雅得新月 1 0 0 0 0 0
2019/2020 葡萄牙体育 34 27 8 5 7 0
2018/2019 富勒姆 22 12 1 4 1 0
2017/2018 瓦伦西亚 19 10 5 1 2 0
2017/2018 马竞 10 7 0 1 1 0
2016/2017 塞维利亚 31 22 10 5 3 0
2015/2016 马竞 28 17 3 4 4 0
2014/2015 比利亚雷亚尔 48 29 20 7 6 0
2013/2014 竞赛 36 28 5 0 4 0
2012/2013 竞赛 34 28 13 4 3 1
2011/2012 竞赛 3 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 利雅得新月 20 13 3 2 1 0
2021/2022 利雅得青年 7 4 2 1 1 0
2021/2022 利雅得新月 13 8 2 2 1 0
2020/2021 利雅得新月 27 21 4 3 5 0
2020/2021 葡萄牙体育 3 2 1 1 1 0
2019/2020 葡萄牙体育 24 19 4 4 5 0
2018/2019 富勒姆 20 10 1 4 1 0
2017/2018 瓦伦西亚 14 5 2 1 1 0
2017/2018 马竞 6 4 0 1 1 0
2016/2017 塞维利亚 21 14 6 3 3 0
2015/2016 马竞 19 12 1 3 3 0
2014/2015 比利亚雷亚尔 32 17 12 2 5 0
2013/2014 竞赛 35 27 5 0 4 0
2012/2013 竞赛 32 28 13 4 3 0
2011/2012 竞赛 2 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 沙特国王杯 胡拜尔库迪西亚 1 1 0 0 0 0
2023 沙超杯 利雅得新月 1 0 0 0 0 0
2022/2023 沙特国王杯 利雅得新月 3 2 1 0 0 0
2022/2023 亚冠 利雅得新月 2 2 1 0 0 0
2022/2023 亚冠 利雅得青年 1 1 0 0 0 0
2022 世俱杯 利雅得新月 3 2 3 0 1 0
2021/2022 沙特国王杯 利雅得青年 2 2 1 1 0 0
2021/2022 沙特国王杯 利雅得新月 1 1 1 1 0 0
2021 亚冠 利雅得新月 6 6 2 1 0 0
2021 沙超杯 利雅得新月 1 1 0 0 1 0
2020/2021 欧联 葡萄牙体育 2 2 0 1 1 0
2019/2020 沙特国王杯 利雅得新月 1 0 0 0 0 0
2019/2020 葡联杯 葡萄牙体育 3 2 2 1 0 0
2019/2020 欧联 葡萄牙体育 7 6 2 0 2 0
2018/2019 英联杯 富勒姆 1 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 富勒姆 1 1 0 0 0 0
2017/2018 国王杯 瓦伦西亚 5 5 3 0 1 0
2017/2018 国王杯 马竞 2 2 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 马竞 2 1 0 0 0 0
2016/2017 国王杯 塞维利亚 3 2 3 1 0 0
2016/2017 西超级杯 塞维利亚 2 1 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 塞维利亚 4 4 1 1 0 0
2016 欧超级杯 塞维利亚 1 1 0 0 0 0
2015/2016 国王杯 马竞 4 2 1 0 1 0
2015/2016 欧冠 马竞 5 3 1 1 0 0
2014/2015 国王杯 比利亚雷亚尔 4 2 0 0 0 0
2014/2015 欧联 比利亚雷亚尔 12 10 8 5 1 0
2013 南球杯 竞赛 1 1 0 0 0 0
2012/2013 阿杯 竞赛 1 0 0 0 0 0
2012 南球杯 竞赛 1 0 0 0 0 1
2011/2012 阿杯 竞赛 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2013 阿根廷U20 4 4 2 1 0 0

比埃托荣誉

  • 亚洲足球冠军联赛冠军奖杯亚洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2021
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2017
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2014/2015
  • 沙特国王杯冠军奖杯沙特国王杯冠军(荣誉) :2022/2023,2019/2020
  • 沙特超级杯冠军奖杯沙特超级杯冠军(荣誉) :2021
  • 沙特足球超级联赛冠军奖杯沙特足球超级联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2020/2021
  • 葡萄牙足球超级联赛冠军奖杯葡萄牙足球超级联赛冠军(荣誉) :2020/2021

比埃托转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-08-09 利雅得新月 免签 胡拜尔库迪西亚 -
2022-06-30 利雅得青年 租借回归 利雅得新月 -
2022-01-29 利雅得新月 租借 利雅得青年 -
2020-10-25 葡萄牙体育 转会 利雅得新月 700万欧
2019-07-01 马德里竞技 转会 葡萄牙体育 1100万欧
2019-06-30 富勒姆 租借回归 马德里竞技 -
2018-08-09 马德里竞技 租借 富勒姆 -
2018-06-30 瓦伦西亚 租借回归 马德里竞技 -
2018-01-04 马德里竞技 租借 瓦伦西亚 -
2017-06-30 塞维利亚 租借回归 马德里竞技 -
2016-07-29 马德里竞技 租借 塞维利亚 300万欧
2015-07-07 比利亚雷亚尔 转会 马德里竞技 2000万欧
2014-08-04 竞赛 转会 比利亚雷亚尔 550万欧
2011-07-01 竞赛U20 竞赛 -
2010-07-01 拉普拉塔大学生U20 免签 竞赛U20 -

比埃托伤病

暂无伤病信息!

综合能力74

速度77
力量64
防守45
盘带78
传球71
射门71

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

比埃托队友