当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 直播 > 埃格特-永松直播

埃格特-永松资料

  • 埃格特-永松头像,埃格特-永松图片

    名字:埃格特-永松

    全名:Eggert Gunnþór Jónsson

    英文名:Eggert Gunnthór Jónsson

    预计身价:7.5(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:
  • 所在国家:冰岛
  • 出生日期:1988-08-18
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:188cm
  • 体重:81kg
  • 球衣:-
  • 年纪:38岁

埃格特-永松技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 哈夫纳夫约杜尔 15 11 0 0 1 1
2022 哈夫纳夫约杜尔 25 24 0 0 9 0
2021/2022 哈夫纳夫约杜尔 4 4 0 0 2 0
2021 哈夫纳夫约杜尔 20 20 0 1 4 0
2020/2021 哈夫纳夫约杜尔 1 1 0 0 1 0
2020 哈夫纳夫约杜尔 10 10 0 0 1 0
2019/2020 桑德捷斯基 31 22 1 0 9 0
2018/2019 桑德捷斯基 26 24 2 2 10 0
2017/2018 桑德捷斯基 31 28 1 0 8 0
2016/2017 弗利特伍德 18 13 1 1 3 0
2015/2016 弗利特伍德 45 42 3 1 10 1
2014/2015 西希兰 18 18 1 0 9 0
2013/2014 贝伦人SAD 15 9 0 0 2 0
2012/2013 狼队 2 1 0 0 1 0
2012/2013 查尔顿 2 1 0 0 0 0
2011/2012 狼队 5 4 0 0 1 0
2011/2012 哈茨 20 18 1 0 2 0
2010/2011 哈茨 32 32 1 0 8 1
2009/2010 哈茨 32 30 3 0 9 2
2008/2009 哈茨 32 29 3 0 3 1
2007/2008 哈茨 4 4 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 哈夫纳夫约杜尔 14 11 0 0 1 0
2022 哈夫纳夫约杜尔 20 20 0 0 8 0
2021 哈夫纳夫约杜尔 19 19 0 1 4 0
2020 哈夫纳夫约杜尔 9 9 0 0 1 0
2019/2020 桑德捷斯基 27 20 1 0 6 0
2018/2019 桑德捷斯基 26 24 2 2 10 0
2017/2018 桑德捷斯基 29 27 1 0 7 0
2016/2017 弗利特伍德 12 8 1 0 3 0
2015/2016 弗利特伍德 39 36 3 1 9 1
2014/2015 西希兰 14 14 0 0 8 0
2013/2014 贝伦人SAD 11 5 0 0 1 0
2012/2013 狼队 1 0 0 0 0 0
2012/2013 查尔顿 2 1 0 0 0 0
2011/2012 狼队 3 2 0 0 1 0
2011/2012 哈茨 16 14 1 0 1 0
2010/2011 哈茨 29 29 0 0 8 1
2009/2010 哈茨 28 27 3 0 8 2
2008/2009 哈茨 30 27 3 0 3 1
2007/2008 哈茨 4 4 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 冰岛杯 哈夫纳夫约杜尔 1 0 0 0 0 1
2022 冰岛杯 哈夫纳夫约杜尔 5 4 0 0 1 0
2021/2022 欧协联 哈夫纳夫约杜尔 4 4 0 0 2 0
2021 冰岛杯 哈夫纳夫约杜尔 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧联 哈夫纳夫约杜尔 1 1 0 0 1 0
2020 冰岛杯 哈夫纳夫约杜尔 1 1 0 0 0 0
2019/2020 丹麦杯 桑德捷斯基 4 2 0 0 3 0
2017/2018 丹麦杯 桑德捷斯基 2 1 0 0 1 0
2016/2017 英锦赛 弗利特伍德 2 2 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 弗利特伍德 1 1 0 1 0 0
2016/2017 足总杯 弗利特伍德 3 2 0 0 0 0
2015/2016 英锦赛 弗利特伍德 4 4 0 0 1 0
2015/2016 足总杯 弗利特伍德 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 弗利特伍德 1 1 0 0 0 0
2014/2015 丹麦杯 西希兰 4 4 1 0 1 0
2013/2014 葡联杯 贝伦人SAD 4 4 0 0 1 0
2012/2013 英联杯 狼队 1 1 0 0 1 0
2011/2012 足总杯 狼队 2 2 0 0 0 0
2011/2012 苏联杯 哈茨 1 1 0 0 1 0
2011/2012 欧联 哈茨 3 3 0 0 0 0
2010/2011 苏格兰杯 哈茨 1 1 0 0 0 0
2010/2011 苏联杯 哈茨 2 2 1 0 0 0
2009/2010 苏格兰杯 哈茨 1 1 0 0 0 0
2009/2010 苏联杯 哈茨 2 1 0 0 1 0
2009/2010 欧联 哈茨 1 1 0 0 0 0
2008/2009 苏格兰杯 哈茨 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2019 冰岛 1 1 0 1 0 0
2018 冰岛 1 1 0 0 0 0
2014 冰岛 3 1 0 0 1 0
2012 冰岛 4 2 0 0 0 0
2012 冰岛 5 5 0 0 3 0
2011 冰岛 1 1 0 0 0 0
2011 冰岛U21 7 7 0 0 3 0
2010 冰岛 2 1 0 0 0 0
2010 冰岛 2 1 0 0 0 0
2008 冰岛 1 0 0 0 0 0

埃格特-永松荣誉

  • 丹麦杯冠军奖杯丹麦杯冠军(荣誉) :2019/2020
  • 冰岛联赛杯冠军奖杯冰岛联赛杯冠军(荣誉) :2022

埃格特-永松转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2015-07-08 西希兰 免签 弗利特伍德 -
2015-01-21 自由球员 西希兰 -
2014-07-22 贝伦人 自由球员 -
2013-07-12 狼队 免签 贝伦人 -
2012-12-12 查尔顿 租借回归 狼队 -
2012-11-09 狼队 租借 查尔顿 -
2012-01-01 哈茨 转会 狼队 30万欧

埃格特-永松伤病

暂无伤病信息!

综合能力64

速度35
力量78
防守63
盘带54
传球53
射门38

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

埃格特-永松队友